Protokoll und Ergebnisse der Wettkämpfe:
Wettkampf 7: 50m Flossenschwimmen männlich | ||||
---|---|---|---|---|
Jugend 2005 |
||||
1. | Hoffmann, Benedikt | 2005 | UCB | 00:48,81 |
Jugend 2003 |
||||
nicht am Start: | ||||
Benjamin, Juls | 2003 | UCB | ||
Jugend 2002 |
||||
1. | Hofmann, Frederick Alexander | 2002 | UCB | 00:35,50 |
Jugend 2001 |
||||
1. | Timm, Florian | 2001 | UCB | 00:29,88 |
Jugend 2000 |
||||
1. | Reichert, Gian Maurice | 2000 | UCB | 00:26,58 |
2. | Mihai, Cristian | 2000 | DUC Hamburg | 00:29,29 |
3. | Pirath, Tobias | 2000 | DUC Hamburg | 00:30,36 |
4. | Kaphingst, Leo | 2000 | UCB | 00:34,02 |
Jugend 1998 |
||||
1. | Butz, Luca | 1998 | Unterwasserclub Bergedorf e.V. | 00:33,02 |
Offen |
||||
1. | Mrochem, Manuel | 1982 | UCB | 00:22,81 |
2. | Gericke, Ivo | 1986 | LSV | 00:23,79 |
3. | Hillemann, Kai | 1987 | DUC Hamburg | 00:24,47 |
4. | Tollmann, Louis | 1997 | DUC Hamburg | 00:25,38 |
5. | Edler, Luca | 1990 | TCV | 00:30,11 |
6. | Loesener von Tempsky, Jan | 1995 | UCB | 00:31,59 |
7. | Bülow, Jan | 1997 | DUC Hamburg | 00:36,41 |
nicht am Start: | ||||
Mangels, Nils | 1990 | UCB | ||
Heck, Thomas | 1987 | Airbus | ||
Wiecha, Max | 1979 | DUC Hamburg | ||
Senioren B |
||||
1. | Eggers, Holger | 1972 | UCB | 00:27,10 |
2. | Blessing, Simon | 1972 | HSTSG | 00:27,29 |
3. | Gorr, Siegmund | 1970 | ATH | 00:30,48 |
Senioren A |
||||
1. | Bandilla, Dalk-Ascan | 1962 | HSTSG | 00:26,73 |
2. | Grote, Eckart | 1965 | LSV | 00:29,19 |
3. | Behn, Joachim | 1959 | UCB | 00:29,39 |
4. | Wagner, Heiko | 1956 | TCV | 00:29,50 |
5. | Freytag, Axel | 1953 | HFK | 00:33,41 |
6. | Reimers, Gabriel | 1963 | HFK | 00:34,47 |
7. | Fahrenstein, Bruno | 1943 | HFK | 00:46,31 |
nicht am Start: | ||||
Häußler, Frank | 1961 | ATH | ||
Bartens, Thomas | 1959 | Airbus | ||
Bürger, Gerald | 1961 | Airbus | ||
disqualifiziert: | ||||
Haberl, Hans | 1957 | TSG Hansa |
Alle Angaben ohne Gewähr · Stand: 01.12.2015