Protokoll und Ergebnisse der Wettkämpfe:
Wettkampf 13: 100m Flossenschwimmen männlich | ||||
---|---|---|---|---|
Jugend 2000 |
||||
1. | Reichert, Gian Maurice | 2000 | UCB | 01:00,86 |
2. | Mihai, Cristian | 2000 | DUC Hamburg | 01:11,13 |
3. | Pirath, Tobias | 2000 | DUC Hamburg | 01:15,91 |
4. | Kaphingst, Leo | 2000 | UCB | 01:18,36 |
Jugend 1998 |
||||
1. | Butz, Luca | 1998 | UCB | 01:11,34 |
Offen |
||||
1. |
Mangels, Niels |
1990 | DUC Hamburg |
00:50,15 |
2. | Mrochem, Manuel | 1982 | UCB | 00:54,88 |
3. | Gericke, Ivo | 1986 | LSV | 00:56,74 |
4. | Ober-Bloebaum, Henry | 1976 | TCV | 01:00,66 |
5. | Tollmann, Louis | 1997 | DUC Hamburg | 01:00,73 |
6. | Specht, Ralph-Christian | 1977 | TCV | 01:02,34 |
7. | Bülow, Jan | 1997 | DUC Hamburg | 01:19,79 |
8. | Loesener von Tempsky, Jan | 1995 | UCB | 01:22,74 |
Senioren B |
||||
1. | Eggers, Holger | 1972 | UCB | 01:00,80 |
2. | Tollmann, Markus | 1967 | DUC Hamburg | 01:04,34 |
3. | Blessing, Simon | 1972 | HSTSG | 01:06,96 |
4. | Wenzlaff, Borwin | 1969 | DUC Hamburg | 01:09,75 |
nicht am Start: | ||||
Hinrichs, Kai | 1966 | TCV | ||
Senioren A |
||||
1. | Bandilla, Dalk-Ascan | 1962 | HSTSG | 00:59,28 |
2. | Grote, Eckart | 1965 | LSV | 01:04,70 |
3. | Haberl, Hans | 1957 | TSG Hansa | 01:05,38 |
4. | Remmers, Frank | 1960 | TCV | 01:09,24 |
5. | Laudenbach, Dirk | 1963 | HFK | 01:10,62 |
Alle Angaben ohne Gewähr · Stand: 01.12.2015