Hamburger Tauchsportbund e.V.
Deutsche Meisterschaft,
deutsche Jugendmeisterschaft,
deutsche Mastermeisterschaft
im Flossenschwimmen
- Langstrecke -
am 10./11. Juni 2006 in Hamburg (Hohendeicher See)
HTSB Wettkampf
DM2006 – Ergebnisliste & Protokoll
DM2006 – Bilder
Protokolle
Samstag, 10. Juni 2006 (Einzel)
- Wettkampfgericht
- Streckenbeschreibung
- Protokoll
- 4.000 m, Jugend C, weiblich
- 4.000 m, Jugend C, männlich
- 4.000 m, Master C, männlich
- 6.000 m, Jugend B, weiblich
- 6.000 m, Master A, weiblich
- 6.000 m, A, weiblich, internationale Wertung
- 6.000 m, A, weiblich, nationale Wertung
- 6.000 m, Jugend B, männlich
- 6.000 m, Master B, männlich
- 6.000 m, Master A, männlich
- 6.000 m, A, männlich
- 1.000 m, Kinder E, weiblich
- 1.000 m, Kinder E, männlich
- 2.000 m, Kinder D, weiblich
- 2.000 m, Kinder D, männlich
- 2.000 m, Jugend C, weiblich
- 2.000 m, Jugend B, weiblich
- 2.000 m, Master A, weiblich
- 2.000 m, A, weiblich
- 2.000 m, Jugend C, männlich
- 2.000 m, Jugend B, männlich
- 2.000 m, Master B, männlich
- 2.000 m, Master A, männlich
- 2.000 m, A, männlich
Sonntag, 11. Juni 2006 (Staffel)
- Wettkampfgericht
- Streckenbeschreibung
- Protokoll
- 3 x 1.000 m Staffel, Kinder, weiblich
- 3 x 1.000 m Staffel, Kinder, männlich
- 3 x 2.000 m Staffel, Master A und älter
- 3 x 3.000 m Staffel, Jugend, weiblich
- 3 x 3.000 m Staffel, Jugend, männlich
- 3 x 3.000 m Staffel, A, weiblich, internationale Wertung
- 3 x 3.000 m Staffel, A, weiblich, nationale Wertung
- 3 x 3.000 m Staffel, A, männlich
Karte vom Wettkampfort
nach oben
Teilnehmer
Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | Jahrgang
|
---|
1 | Adler | Linda | TC Pößneck e.V. | 1991
|
2 | Albrecht | Gerhardt | SGT Hannover | 1958
|
3 | Ammann | Dana | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 1995
|
4 | Ammann | Tim | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 1991
|
5 | Ammer | Maik | TSC Rostock 1957 e.V. | 1991
|
6 | Arndt | Henning | TSC Rostock 1957 e.V. | 1992
|
7 | Berger | Reinhard | Tauchsportclub Münster | 1954
|
8 | Berger | Axel | SG Stahl Brandenburg e.V. | 1962
|
9 | Bonichon | Leila | Berliner TSC | 1981
|
10 | Born | Lukas | Tauchclub Potsdam e.V. | 1993
|
11 | Bredschneider | Andreas | TC Pößneck e.V. | 1963
|
12 | Bredschneider | Nik | TC Pößneck e.V. | 1997
|
13 | Brock | Alexandra | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 1993
|
14 | Brock | Maximilian | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 1995
|
15 | Collin | Lisa | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 1991
|
16 | Czechowski | Andreas | TC Marktoberdorfer | 1958
|
19 | Damasceno | Christopher | Berliner TSC | 1984
|
18 | Dinse | Georg-David | Tauchclub Potsdam e.V. | 1994
|
17 | Eife | Christian | Berliner TSC | 1985
|
20 | Etzien | Frank | TSC Rostock 1957 e.V. | 1986
|
21 | Federov | Sergej | SGT Hannover | 1961
|
22 | Flaute | Susanne | Tauchsportclub Münster | 1970
|
23 | Friedemann | Jill | Tauchclub Potsdam e.V. | 1988
|
24 | Friedemann | Pat | Tauchclub Potsdam e.V. | 1986
|
25 | Geishendorf | Kevin | TSG TU Ilmenau 56 e.V. | 1993
|
26 | Gondolf | Heribert | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 1952
|
27 | Größler | Michael | Tauchclub »Harz« WR | 1995
|
28 | Hamm | Marijke | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 1994
|
29 | Harnacke | Herbert | HFK | 1963
|
30 | Häßler | Sandra | FT Duisburg | 1977
|
31 | Herrmann | Sandra | FT Duisburg | 1991
|
32 | Hinz | Stefan | TC Nemo Plauen | 1952
|
33 | Hoffmann | Jörg | SSC Halle | 1984
|
34 | Hofmann-Scheidler | Claudia | SV Böblingen | 1966
|
35 | Hollnack | Julia | TSC Rostock 1957 e.V. | 1989
|
36 | Höfner | Katharina | SC DHfK Leipzig | 1986
|
37 | Hünteler | Siegfried | Tauchsportclub Münster | 1956
|
38 | Jung | Lisa | TC fez Berlin | 1989
|
39 | Kaberg | Jan | TSC Rostock 1957 e.V. | 1994
|
40 | Kalis | Chris | Tauchclub »Harz« WR | 1988
|
41 | Kampf | Udo | SG Stahl Brandenburg e.V. | 1960
|
42 | Kauert | Anna | Tauchclub »Harz« WR | 1993
|
43 | Kaul | Janina | TSC Rostock 1957 e.V. | 1993
|
44 | Kleine | Benjamin | TS Doebeln | 1989
|
45 | Kluth | Justin | SV Westfalen Dortmund FT | 1993
|
46 | Kluth | Sarah | SV Westfalen Dortmund FT | 1990
|
47 | Kluth | Sebastian | SV Westfalen Dortmund FT | 1992
|
48 | Klutzny | Tom | USV Potsdam | 1968
|
49 | Köpping | Carolin | TSC Rostock 1957 e.V. | 1990
|
50 | Korthals | Detlef | SGT Hannover | 1943
|
51 | Korthals | Marco | SGT Hannover | 1964
|
52 | Krebs | Franziska | Tauchclub »Harz« WR | 1988
|
53 | Kudobe | Max | Tauchclub Potsdam e.V. | 1994
|
54 | Kuffer | Andreas | TC Nemo Plauen | 1968
|
55 | Küppers | Nicholas | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 1991
|
56 | Lange | Stine | TSC Rostock 1957 e.V. | 1990
|
57 | Lassak | Sebastian | TSC Filmstadt Babelsberg | 1984
|
58 | Lauschus | Max | TSC Rostock 1957 e.V. | 1990
|
59 | Löchert | Alina | Berliner TSC | 1991
|
60 | Lorenz | Benjamin | SSC Halle | 1990
|
61 | Lörks | Julia | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 1983
|
62 | Lörks | Katharina | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 1986
|
63 | Lützkendorf | Sven | SC DHfK Leipzig | 1985
|
64 | Martens | Maximilian | TSC Rostock 1957 e.V. | 1990
|
65 | Dedinas | Taras | Tauchclub Potsdam e.V. | 1987
|
66 | Mönch | Helmut | Tauchsport Döbeln e.V. | 1956
|
67 | Mönch | Jamila | Tauchsport Döbeln e.V. | 1988
|
68 | Monse | Martin | SG Stahl Brandenburg e.V. | 1990
|
69 | Müller | Bettina | TSC Rostock 1957 e.V. | 1988
|
70 | Müller | Christine | Berliner TSC | 1978
|
71 | Müller | Jens-Henning | Tauchsportclub Münster | 1967
|
72 | Müller | Cathrin | Berliner TSC | 1981
|
73 | Nocker | Hannah | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 1990
|
74 | Oefner | Christoph | TC Pößneck e.V. | 1990
|
75 | Orlowski | Philipp | TSC Rostock 1957 e.V. | 1991
|
76 | Ostrowsky | Jens Peter | TSC Rostock 1957 e.V. | 1990
|
77 | Pfaffenbach | Sandra | Tauchclub Potsdam e.V. | 1991
|
78 | Pfaffenbach | Sebastian | Tauchclub Potsdam e.V. | 1988
|
79 | Pilz | Sandra | SC DHfK Leipzig | 1980
|
80 | Preußler | Lukas | Tauchclub »Harz« WR | 1992
|
81 | Raese | Tom | TSC Rostock 1957 e.V. | 1987
|
82 | Reiter | Sophie | TSC Rostock 1957 e.V. | 1995
|
83 | Ricklefs | Simone | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 1983
|
84 | Rode | Imke | SV-Westfalen Dortmund e.V. | 1962
|
85 | Rolack | Yves | TC fez Berlin | 1981
|
88 | Schäfer | Jakob | TC Pößneck e.V. | 1990
|
89 | Schlösser | Rolf | SGT Hannover | 1953
|
90 | Schröder | Philip | Tauchclub »Harz« WR | 1992
|
91 | Schröder | Rolf | SGT Hannover | 1936
|
92 | Schubert | Franz | Tauchclub Potsdam e.V. | 1993
|
93 | Schuldt | Martin | TSC Rostock 1957 e.V. | 1988
|
94 | Schultz | Enrico | Tauchclub Potsdam e.V. | 1981
|
95 | Schulz | Tiziana | Berliner TSC | 1992
|
96 | Steenken | Caroline | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 1990
|
97 | Strahl | Telse | TSC Rostock 1957 e.V. | 1994
|
98 | Stut | Carolin | TSC Rostock 1957 e.V. | 1988
|
99 | Tischer | Dirk | Tauchclub Lichtenberg e.V. | 1996
|
100 | Tischer | Julia | Berliner TSC | 1992
|
101 | Tischer | Kirsten | Tauchclub Lichtenberg e.V. | 1963
|
102 | Ullrich | Karen | Tauchsport Döbeln e.V. | 1990
|
103 | Vehlow | Kati | Tauchclub Potsdam e.V. | 1976
|
104 | Voss | Heinz-Hubert | SV-Westfalen Dortmund e.V. | 1940
|
105 | Wagner | Christian | Berliner TSC | 1982
|
106 | Weiland | Linda | Tauchclub Potsdam e.V. | 1989
|
107 | Wiederhold | Jacqueline | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 1995
|
108 | Wohlgemuth | Tobias | TSK Dresden Nord | 1989
|
109 | Wojak | Katja | TSC Rostock 1957 e.V. | 1989
|
110 | Wolff | Anna | TSC Rostock 1957 e.V. | 1993
|
nach oben
Reihenfolge des Zeitlichen Ablaufs
Samstag, 10.6.2006 |
---|
ab 9.00 Uhr | Überprüfung der Wettkampfausrüstung, Wettkampfpässe und Ausgabe der Startnummern
|
9.30 Uhr | Wettkampfrichter-und Mannschaftsführerbesprechung
|
10.00 Uhr | Eröffnung
|
10.30 Uhr | alle 4.000 m weiblich/männlich (Jugend C + Master C)
|
11.45 Uhr | alle 6.000 m weiblich (Jugend B, A, Master A + B)
|
13.30 Uhr | alle 6.000 m männlich (Jugend B, A, Master A + B)
|
15.00 Uhr | 1.000 m Kinder E, weiblich/männlich 2.000 m Kinder D, weiblich/männlich
|
15.45 Uhr | alle 2.000 m weiblich (Jugend B + C, A, Master A + B)
|
16.30 Uhr | alle 2.000 m männlich (Jugend B + C, A, Master A + B)
|
| Siegerehrung nach Bekanntgabe
|
Sonntag, 11.6.2006
|
---|
9.00 Uhr | Wettkampfrichter- und Mannschaftsführerbesprechung
|
9.30 Uhr | 3 x 1.000 m Staffel weiblich/männlich (Kinder D + E)
|
10.30 Uhr | 3 x 2.000 m Staffel weiblich/männlich (Master A u. älter)
|
12.00 Uhr | 3 x 3.000 m Staffel weiblich/männlich (Jugend B + C, A)
|
ca. 14.30 Uhr | Siegerehrung
|
nach oben
Samstag, 10. Juni 2006 (Einzel)
Wettkampfgericht
Wettkampfgericht
|
---|
Hauptschiedsrichter | Peter Rauschenbach
|
Starter | Hans Priesent
|
Hauptzeit | Brigitte Häßler
|
Zeitnehmer am Zieleinlauf
|
| Gruppe 1 | Reinhilde Lörks, Tadas Dedinas
|
Gruppe 2
| Brigitte Häßler, Bernd Etzien
|
Hauptzielrichter | Hans Priesent
|
Videokamera | Guido Kramper
|
Zielrichter | Matthias Ladwig, Susanne Paul, Hans-Joachim Röper
|
Wenderichter | Enrico Hanke, Sabrina Kleensang, Peter Lackmann, Manfred Grotzke, Uwe Zwerublowitz, Isa Osinga
|
Schwimmrichter entlang der Strecke | Erika Jensen
|
| Boot 1 | Peter Woost, Steffen Fehr
|
Boot 2
| Willi Krüger, Olaf Maddaus, Ursel Heinz
|
Boot 3
| Peter Lehmann, Thorsten Pien, Rainer Kausch
|
nach oben
Streckenbeschreibung
Rundkurs mit drei Wendemarken, Länge 1.000 m.
Wassertemperatur 20 Grad Celsius.
Protokoll
4.000 m Jugend C weiblich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m | 3.000 m | 4.000 m |
---|
1 | 77 | Pfaffenbach | Sandra | Tauchclub Potsdam e.V. | 00:11:52 | 00:23:56 | 00:36:02 | 00:48:11
|
2 | 95 | Schulz | Tiziana | Berliner TSC | 00:11:53 | 00:24:08 | 00:36:28 | 00:48:36
|
3 | 15 | Collin | Lisa | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:12:40 | 00:26:29 | 00:41:28 | 00:56:44
|
4 | 100 | Tischer | Julia | Berliner TSC | 00:14:37 | 00:30:16 | 00:46:38 | 01:01:04
|
5 | 31 | Herrmann | Sandra | FT Duisburg | - | 00:29:20 | 00:47:20 | 01:05:10
|
nach oben
4.000 m, Jugend C, männlich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m | 3.000 m | 4.000 m |
---|
1 | 4 | Ammann | Tim | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:11:43 | 00:23:52 | 0:36:06 | 00:48:05
|
2 | 5 | Ammer | Maik | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:11:30 | 00:24:03 | 00:36:45 | 00:49:32
|
3 | 75 | Orlowski | Philipp | TSC Rostock 1957 e.V. | - | :028:55 | 00:44:47 | 00:58:56
|
4 | 6 | Arndt | Henning | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:13:45 | 00:28:53 | 00:44:47 | 00:59:19
|
nach oben
4.000 m, Master C, männlich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m | 3.000 m | 4.000 m |
---|
1 | 50 | Korthals | Detlef | SGT Hannover | 00:14:04 | 00:28:32 | 00:43:24 | 00:57:53
|
2 | 104 | Voss | Heinz-H. | SV-Westfalen Dortmund e.V. | - | 00:28:26 | 00:43:27 | 00:58:02
|
| 86 | Roolf | Hartmut | SV-Westfalen Dortmund e.V. | - | - | - | n.a.Start
|
nach oben
6.000 m, Jugend B, weiblich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m | 3.000 m | 4.000 m | 5.000 m | 6.000 m |
---|
1 | 35 | Hollnack | Julia | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:11:17 | 00:23:29 | 00:36:08 | 00:48:28 | 01:00:38 | 01:11:35
|
2 | 73 | Nocker | Hannah | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:11:47 | 00:24:10 | 00:36:35 | 00:49:08 | 01:01:53 | 01:13:59
|
3 | 109 | Wojak | Katja | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:11:57 | 00:24:13 | 00:36:48 | 00:49:34 | 01:02:17 | 01:14:46
|
4 | 56 | Lange | Stine | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:12:18 | 00:25:27 | 00:38:47 | 00:52:56 | 01:06:59 | 01:21:02
|
5 | 96 | Steenken | Caroline | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:14:16 | 00:29:33 | 00:45:28 | 01:01:28 | 01:16:20 | 01:30:58
|
nach oben
6.000 m, Master A, weiblich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m | 3.000 m | 4.000 m | 5.000 m | 6.000 m |
---|
1 | 84 | Rode | Imke | SV-Westfalen Dortmund e.V. | 00:13:07 | 00:26:51 | 00:40:25 | 00:54:17 | 01:08:09 | 01:22:16
|
2 | 101 | Tischer | Kirsten | Tauchclub Lichtenberg e.V. | 00:13:25 | 00:27:09 | 00:41:27 | 00:56:26 | 01:11:46 | 01:27:42
|
| 34 | H.-Scheidler | Claudia | SV Böblingen | 00:16:25 | - | - | - | | aufg.
|
nach oben
6.000 m, A, weiblich, internationale Wertung
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m | 3.000 m | 4.000 m | 5.000 m | 6.000 m |
---|
1 | 84 | Rode | Imke | SV-Westfalen Dortmund e.V. | 00:13:07 | 00:26:51 | 00:40:25 | 00:54:17 | 01:08:09 | 01:22:16
|
2 | 101 | Tischer | Kirsten | Tauchclub Lichtenberg e.V. | 00:13:25 | 00:27:09 | 00:41:27 | 00:56:26 | 01:11:46 | 01:27:42
|
| 34 | H.-Scheidler | Claudia | SV Böblingen | 00:16:25 | - | - | - | | aufg.
|
nach oben
6.000 m, A, weiblich, nationale Wertung
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m | 3.000 m | 4.000 m | 5.000 m | 6.000 m |
---|
1 | 70 | Müller | Christine | Berliner TSC | 00:10:50 | 00:21:46 | 00:32:36 | 00:43:31 | 00:54:36 | 01:05:32
|
2 | 103 | Vehlow | Kati | Tauchclub Potsdam e.V. | 00:10:50 | 00:21:53 | 00:32:59 | 00:44:08 | 00:55:34 | 01:06:53
|
3 | 22 | Flaute | Susanne | Tauchsportclub Münster | 00:11:03 | 00:22:19 | 00:33:44 | 00:45:17 | 00:57:19 | 01:09:21
|
4 | 24 | Friedemann | Pat | Tauchclub Potsdam e.V. | 00:11:48 | 00:23:56 | 00:36:14 | 00:48:23 | 01:00:35 | 01:12:41
|
5 | 23 | Friedemann | Jill | Tauchclub Potsdam e.V. | 00:12:27 | 00:25:16 | 00:38:18 | 00:51:31 | 01:04:37 | 01:17:29
|
| 67 | Mönch | Jamila | Tauchsport Döbeln e.V. | 00:12:13 | 00:24:59 | - | - | - | aufg.
|
| 69 | Müller | Bettina | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:13:12 | 00:27:15 | - | - | - | aufg.
|
| 30 | Häßler | Sandra | FT Duisburg | 00:11:37 | - | - | - | - | aufg.
|
nach oben
6.000 m, Jugend B, männlich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m | 3.000 m | 4.000 m | 5.000 m | 6.000 m |
---|
1 | 74 | Oefner | Christoph | TC Pößneck e.V. | 00:10:51 | 00:21:57 | 00:33:13 | 00:44:30 | 00:55:49 | 01:07:12
|
2 | 76 | Ostrowsky | Jens Peter | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:10:37 | 00:21:44 | 00:33:27 | 00:45:25 | 00:57:19 | 01:08:45
|
3 | 108 | Wohlgemuth | Tobias | TSK Dresden Nord | 00:11:34 | 00:23:58 | 00:36:50 | 00:49:04 | 01:01:36 | 01:13:35
|
| 64 | Martens | Maximilian | TSC Rostock 1957 e.V. | - | - | - | - | - | n.a.Start
|
nach oben
6.000 m, Master B, männlich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m | 3.000 m | 4.000 m | 5.000 m | 6.000 m |
---|
1 | 66 | Mönch | Helmut | Tauchsport Döbeln e.V. | 00:12:34 | 00:25:21 | 00:38:15 | 00:51:24 | 01:04:38 | 01:17:55
|
2 | 37 | Hünteler | Siegfried | Tauchsportclub Münster | 00:12:12 | 00:24:55 | 00:38:00 | 00:51:18 | 01:04:57 | 01:18:46
|
3 | 26 | Gondolf | Heribert | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:12:25 | 00:25:13 | 00:38:15 | 00:51:39 | 01:05:35 | 01:19:59
|
4 | 32 | Hinz | Stefan | TC Nemo Plauen | 00:12:42 | 00:25:55 | 00:39:23 | 00:54:00 | 01:09:01 | 01:24:08
|
5 | 89 | Schlösser | Rolf | SGT Hannover | 00:14:09 | 00:28:58 | 00:43:48 | 00:59:01 | 01:14:38 | 01:29:48
|
6 | 16 | Czechowski | Andreas | TC Marktoberdorfer | 00:13:53 | 00:28:31 | 00:43:52 | 00:59:05 | 01:14:45 | 01:29:51
|
| 7 | Berger | Reinhard | Tauchsportclub Münster | - | - | - | - | - | n.a.Start
|
nach oben
6.000 m, Master A, männlich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m | 3.000 m | 4.000 m | 5.000 m | 6.000 m |
---|
1 | 71 | Müller | Jens-H. | Tauchsportclub Münster | 00:12:02 | 00:24:34 | 00:37:20 | 00:50:15 | 01:03:10 | 01:16:16
|
2 | 11 | Bredschneider | Andreas | TC Pößneck e.V. | 00:12:46 | 00:26:03 | 00:39:22 | 00:52:42 | 01:06:34 | 01:20:21
|
3 | 54 | Kuffer | Andreas | TC Nemo Plauen | 00:13:40 | 00:28:18 | 00:42:51 | 00:57:57 | 01:13:02 | 01:28:22
|
| 29 | Harnacke | Herbert | HFK | 00:16:09 | 00:34:05 | 00:54:53 | - | - | aufg.
|
| 48 | Klutzny | Tom | USV Potsdam | - | - | - | - | - | n.a.Start
|
| 51 | Korthals | Marco | SGT Hannover | - | - | - | - | - | n.a.Start
|
nach oben
6.000 m, A, männlich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m | 3.000 m | 4.000 m | 5.000 m | 6.000 m |
---|
1 | 17 | Eife | Christian | Berliner TSC | 00:09:18 | 00:18:54 | 00:28:58 | 00:38:43 | 00:48:25 | 00:57:59
|
2 | 57 | Lassak | Sebastian | TSC Filmstadt Babelsberg | 00:09:38 | 00:19:23 | 00:29:21 | 00:39:19 | 00:49:20 | 00:59:23
|
3 | 20 | Etzien | Frank | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:10:18 | 00:20:27 | 00:30:50 | 00:41:13 | 00:51:50 | 01:02:12
|
4 | 78 | Pfaffenbach | Sebastian | Tauchclub Potsdam e.V. | 00:10:12 | 00:20:28 | 00:31:00 | 00:41:47 | 00:52:45 | 01:03:21
|
5 | 81 | Raese | Tom | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:10:20 | 00:20:59 | 00:31:58 | 00:42:59 | 00:54:05 | 01:04:46
|
6 | 105 | Wagner | Christian | Berliner TSC | 00:10:31 | 00:21:34 | 00:35:25 | 00:49:28 | 01:04:06 | 01:19:10
|
| 94 | Schultz | Enrico | Tauchclub Potsdam e.V. | 00:09:59 | 00:20:14 | 00:30:35 | - | - | aufg.
|
| 93 | Schuldt | Martin | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:11:24 | 00:23:30 | - | - | - | aufg.
|
nach oben
1.000 m, Kinder E, weiblich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m |
---|
1 | 82 | Reiter | Sophie | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:15:17
|
2 | 3 | Ammann | Dana | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:15:26
|
3 | 107 | Wiederhold | Jacqueline | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:16:16
|
nach oben
1.000 m, Kinder E, männlich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m |
---|
1 | 14 | Brock | Maximilian | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:15:26
|
2 | 27 | Größler | Michael | Tauchclub »Harz« WR | 00:15:34
|
3 | 99 | Tischer | Dirk | Tauchclub Lichtenberg e.V. | 00:16:36
|
| 12 | Bredschneider | Nik | TC Pößneck e.V. | -
|
nach oben
2.000 m, Kinder D, weiblich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m |
---|
1 | 45 | Kluth | Justin | SV Westfalen Dortmund | 00:12:57 | 00:25:30
|
2 | 28 | Hamm | Marijke | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:14:32 | 00:28:11
|
3 | 97 | Strahl | Telse | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:14:18 | 00:28:29
|
4 | 110 | Wolff | Anna | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:15:18 | 00:29:47
|
5 | 43 | Kaul | Janina | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:14:49 | 00:29:58
|
6 | 42 | Kauert | Anna | Tauchclub »Harz« WR | 00:15:14 | 00:31:51
|
7 | 13 | Brock | Alexandra | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | - | 00:32:51
|
nach oben
2.000 m, Kinder D, männlich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m
| |
---|
1 | 92 | Schubert | Franz | Tauchclub Potsdam e.V. | 00:13:51 | 00:27:09
| |
2 | 10 | Born | Lukas | Tauchclub Potsdam e.V. | 00:13:53 | 00:27:21
| |
3 | 53 | Kudobe | Max | Tauchclub Potsdam e.V. | 00:14:55 | 00:29:15
| |
4 | 39 | Kaberg | Jan | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:15:24 | 00:30:14
| ZR |
5 | 18 | Dinse | Georg-David | Tauchclub Potsdam e.V. | 00:15:01 | 00:30:14
| ZR |
6 | 25 | Geishendorf | Kevin | TSG TU Ilmenau 56 e.V. | 00:15:42 | 00:31:36
| |
ZR - Zielrichterentscheidung
nach oben
2.000 m, Jugend C, weiblich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m |
---|
1 | 15 | Collin | Lisa | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:12:38 | 00:25:57
|
2 | 31 | Herrmann | Sandra | FT Duisburg | 00:13:50 | 00:27:50
|
3 | 1 | Adler | Linda | TC Pößneck e.V. | 00:13:51 | 00:27:59
|
nach oben
2.000 m, Jugend B, weiblich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m |
---|
1 | 35 | Hollnack | Julia | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:10:40 | 00:21:29
|
3 | 46 | Kluth | Sarah | SV Westfalen Dortmund | 00:11:48 | 00:23:11
|
2 | 49 | Köpping | Carolin | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:11:49 | 00:23:10
|
4 | 56 | Lange | Stine | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:12:11 | 00:24:21
|
5 | 102 | Ullrich | Karen | Tauchsport Döbeln e.V. | 00:12:51 | 00:25:39
|
| 109 | Wojak | Katja | TSC Rostock 1957 e.V. | - | aufg.
|
nach oben
2.000 m, Master A, weiblich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m |
---|
1 | 34 | Hofmann-Sch. | Claudia | SV Böblingen | 00:14:28 | 00:29:19
|
nach oben
2.000 m, A, weiblich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m |
---|
1 | 98 | Stut | Carolin | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:10:29 | 00:21:12
|
2 | 62 | Lörks | Katharina | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:11:15 | 00:22:18
|
3 | 72 | Müller | Cathrin | Berliner TSC | 00:11:10 | 00:22:29
|
4 | 79 | Pilz | Sandra | SC DHfK Leipzig | 00:11:22 | 00:22:59
|
5 | 36 | Hüfner | Katharina | SC DHfK Leipzig | 00:11:52 | 00:23:51
|
6 | 67 | Mönch | Jamila | Tauchsport Döbeln e.V. | 00:11:55 | 00:24:08
|
7 | 61 | Lörks | Julia | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:12:10 | 00:24:17
|
8 | 69 | Müller | Bettina | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:13:26 | 00:26:18
|
9 | 83 | Ricklefs | Simone | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:13:06 | 00:26:21
|
| 30 | Häßler | Sandra | FT Duisburg | - | n.a.Start
|
| 52 | Krebs | Franziska | Tauchclub »Harz« WR | - | aufg.
|
nach oben
2.000 m, Jugend C, männlich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m |
---|
1 | 4 | Ammann | Tim | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:11:45 | 00:22:58
|
2 | 5 | Ammer | Maik | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:10:44 | 00:23:00
|
3 | 55 | Küppers | Nicholas | DJK-VfR Mülheim Saarn e.V. | 00:12:12 | 00:24:51
|
4 | 47 | Kluth | Sebastian | SV Westfalen Dortmund | 00:12:29 | 00:24:54
|
5 | 90 | Schröder | Philip | Tauchclub »Harz« WR | - | 00:26:26
|
6 | 75 | Orlowski | Philipp | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:14:18 | 00:27:08
|
7 | 6 | Arndt | Henning | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:14:37 | 00:28:45
|
| 80 | Preußler | Lukas | Tauchclub »Harz« WR | - | n.a.Start
|
nach oben
2.000 m, Jugend B, männlich
Platz | SNr. | Name | Vorname | Verein | 1.000 m | 2.000 m |
---|
1 | 76 | Ostrowsky | Jens Peter | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:10:30 | 00:21:07
|
2 | 58 | Lauschus | Max | TSC Rostock 1957 e.V. | 00:13:25 | 00:21:18
|
3 | 44 | Kleine | Benjamin | TS Doebeln | 00:11:43 | 00:23:19
|
4 | 88 | Schäfer | Jakob | TC Pößneck e.V. | 00:11:40 | 00:23:36
|
5 | 60 | Lorenz | Benjamin | SSC Halle | 00:12:52 | 00:25:30
|
6 | 68 | Monse | Martin | SG Stahl Brandenburg e.V. | - | 00:25:35
|
| 64 | Martens | Maximilian | TSC Rostock 1957 e.V. | - | n.a.Start
|
nach oben
2.000 m, Master B, männlich
