Protokoll und Ergebnisse der Wettkämpfe:
Wettkampf 11: 200m Flossenschwimmen männlich | ||||
---|---|---|---|---|
Jahrgang 1997 |
||||
1. | Johannes Bagelmann | 1997 | DUC Hamburg e.V. | 03:08,74 |
(01:34,78 / 01:34,78), (01:33,96 / 03:08,74) | ||||
2. | Till von Elling | 1997 | ATH | 03:14,69 |
(01:33,26 / 01:33,26), (01:41,43 / 03:14,69) | ||||
3. | Jonas Conrad | 1997 | DUC Hamburg e.V. | 04:50,99 |
(02:22,71 / 02:22,71), (02:28,28 / 04:50,99) | ||||
Jahrgang 1996 |
||||
1. | Andreas Melcher | 1996 | Unterw. Club Bergedorf e.V. | 02:25,86 |
(01:09,36 / 01:09,36), (01:16,50 / 02:25,86) | ||||
2. | Lukas Sieger | 1996 | Unterw. Club Bergedorf e.V. | 03:07,57 |
(01:29,97 / 01:29,97), (01:37,60 / 03:07,57) | ||||
Jahrgang 1995 |
||||
Nicht angetreten |
||||
Fabian Klähn | 1995 | DUC Hamburg e.V. | ||
Offene Klasse |
||||
1. | André Schmüser | 1974 | DUC Hamburg e.V. | 02:28,76 |
(01:07,15 / 01:07,15), (01:21,61 / 02:28,76) | ||||
2. | Rüdiger Wohlenberg | 1981 | Tauchclub Volksdorf e.V. | 02:34,14 |
(01:11,45 / 01:11,45), (01:22,69 / 02:34,14) | ||||
3. | Romain La Roche | 1977 | DUC Hamburg e.V. | 02:39,17 |
(01:15,96 / 01:15,96), (01:23,21 / 02:39,17) | ||||
4. | Carsten Gerner | 1984 | HFK e.V. Tauchsportgruppe | 02:52,28 |
(01:16,12 / 01:16,12), (01:36,16 / 02:52,28) | ||||
Senioren B |
||||
1. | Dalk-Ascan Bandilla | 1962 | Hochschultauchsportgruppe e.V. | 02:23,65 |
(01:07,54 / 01:07,54), (01:16,11 / 02:23,65) | ||||
2. | Carsten Heuschkel | 1965 | Lufthansa SV e.V. | 02:24,93 |
(01:08,01 / 01:08,01), (01:16,92 / 02:24,93) | ||||
3. | Joachim Bargmann | 1968 | Lufthansa SV e.V. | 02:36,82 |
(01:10,88 / 01:10,88), (01:25,94 / 02:36,82) | ||||
4. | Uwe Hamann | 1961 | Lufthansa SV e.V. | 02:41,67 |
(01:15,56 / 01:15,56), (01:26,11 / 02:41,67) | ||||
Senioren A |
||||
1. | Axel Freytag | 1953 | HFK e.V. Tauchsportgruppe | 02:49,63 |
(01:21,05 / 01:21,05), (01:28,58 / 02:49,63) | ||||
2. | Dieter Zimmermann | 1954 | Lufthansa SV e.V. | 02:58,58 |
(01:22,22 / 01:22,22), (01:36,36 / 02:58,58) |
Alle Angaben ohne Gewähr · Stand: 07.03.2010