Wir danken allen Teilnehmern und veröffentlichen gerne die Ergebnisse.
Funktion | Name | Verein |
---|---|---|
Schiedsrichter | Uwe Griem | Hamburger Schwimmverband |
Starter | Peter Braksiek | Hamburger Schwimmverband |
Auswerter | Olaf Andresen | HTSB/HFK |
Sprecher | Ekki Gertig | HANSA |
Zeitnehmer | ||
Obmann | Vera Griem | Hamburger Schwimmverband |
Bahn 3 | Hajo Röper | HFK |
Bahn 4 | Heike Schwarz | HFK |
Bahn 5 | Renate Weinberg | ATH |
Bahn 6 | Renate Braksiek | Hamburger Schwimmverband |
Bahn 7 | Frank Krebs | HFK |
Bahn 8 | Heidemarie Langhoff | UCB |
Reserve | Dennis Obermeit | USB |
Wenderichter | ||
Obmann | Frank Werner | TCV |
Bahn 3 + 4 | Klaus Kampen | TCV |
Bahn 5 + 6 | Emmanuel Weitreich | DUC |
Bahn 7 + 8 | Angelika Jauss | DUC |
Zielrichter | ||
1 (Obmann) | Jens Markwart | UCB |
2 | Heiko Voß | LSV |
3 | Günter Meyer | LSV |
Protokollführer | ||
Protokollführer | Stefan Griem | HH Schwimmverband |
Protokoll | Jürgen Block | HFK |
Helfer | Beate Lieb | HFK |
Alle Angaben ohne Gewähr · Stand: 03.03.2010