Protokoll und Ergebnisse der Wettkämpfe:
Wettkampf 20: 3 x 50m FS-Staffel Seniorenpokal | |||
---|---|---|---|
Senioren A |
|||
1. | Remmers, Frank - Jg. 1960 (M) Wonneberger, Ines - Jg. 1961 (F) Sola Ferrer, Roberto - Jg. 1963 (M) |
TC Volksdorf | 01:33,35 |
50m: 00:30,62, 100m: 01:01,66, 150m: 01:33,35 | |||
2. | Otto, Joachim - Jg. 1941 (M) Scherfisee, Ralf - Jg. 1957 (M) Muennig, Norbert - Jg. 1956 (M) |
DUC Hamburg | 01:34,43 |
50m: , 100m: 01:02,99, 150m: 01:34,43 | |||
3. | Sissi, Singer - Jg. 1965 (F) Gabriel, Reimers - Jg. 1963 (M) Axel, Freytag - Jg. 1953 (M) - |
HFK | 01:43,66 |
50m: 00:35,03, 100m: 01:09,38, 150m: 01:43,66 |
Alle Angaben ohne Gewähr · Stand: 01.12.2015