Wir danken allen Teilnehmern und veröffentlichen gerne die Ergebnisse.
Funktion | Name | Verein |
---|---|---|
Kampfgericht, Abschnitt 1 |
||
Schiedsrichter männlich | Haar, Booris | DUC Hamburg |
Starter männlich | Haar, Booris | DUC Hamburg |
Sprecher 1 | Gertig, Eckehard | Hansa |
Auswerter 1 | Block, Jürgen | HFK |
Protokollführer | Bergemann, Ralf | TCV |
Zeitmessanlage | Freytag, Beate | HFK |
Computer 1 | Bergemann, Ralf | TCV |
Computer 2 | Lau, Jan-Christoph | Seepferdchen |
Wettkampfhelfer 1 | Markwart, Jens | Unterwasserclub Bergedorf e.V. |
Wettkampfhelfer 2 | Werner, Frank | TC Volksdorf |
Zielgericht |
||
Zielrichter 1 | Deecke, Doris | Unterwasserclub Bergedorf e.V. |
Zielrichter 2 | Deecke, Thomas | Unterwasserclub Bergedorf e.V. |
Zielrichter 3 | Klähn, Anja | DUC Hamburg |
Zeitgericht |
||
Zeitnehmerobmann | von Noordyk, Renate | |
Zeitnehmer Bahn 1 | Ghimann, Klaus | HFK |
Zeitnehmer Bahn 2 | Tootooni, Heike | HFK |
Zeitnehmer Bahn 3 | Sprekela, Gudrun | HFK |
Zeitnehmer Bahn 4 | Riemer, Wolf | Unterwasserclub Bergedorf e.V. |
Zeitnehmer Bahn 5 | Timm, Regina | ATH |
Zeitnehmer Bahn 6 | Kahl, Claudie | HFK |
Reservezeitnehmer 1 | Röper, Hans Joachim | HFK |
6 Bahnen à 25m, normale Leinen, Handzeitnahme, Wassertemperatur ca. 27°C
Alle Angaben ohne Gewähr · Stand: 01.12.2015