Wir danken allen Teilnehmern und veröffentlichen gerne die Ergebnisse.
Wettkämpfe |
---|
Abschnitt 1 |
folgt |
Abschnitt 2 |
folgt |
Funktion | Name | Verein |
---|---|---|
Kampfgericht, Abschnitt 1 | ||
Schiedsrichter weiblich | ||
Schiedsrichter männlich | ||
Starter männlich | ||
Schwimmrichter 1 | ||
Sprecher 1 | ||
Sprecher 2 | ||
Auswerter 1 | ||
Auswerter 2 | ||
Protokollführer | ||
Computer 1 | ||
Computer 2 | ||
Zielgericht | ||
Zielrichter Obmann | ||
Zielrichter 1 | ||
Zielrichter 2 | ||
Zielrichter 3 | ||
Zielrichter 4 | ||
Zeitgericht 1 | ||
Zeitnehmerobmann | ||
Zeitnehmer Bahn 1 | ||
Zeitnehmer Bahn 2 | ||
Zeitnehmer Bahn 3 | ||
Zeitnehmer Bahn 4 | ||
Zeitnehmer Bahn 5 | ||
Zeitnehmer Bahn 6 | ||
Zeitgericht 2 | ||
Zeitnehmer Obmann | ||
Zeitnehmer Bahn 2 | ||
Zeitnehmer Bahn 4 | ||
Wendegericht | ||
Wenderichterobmann | ||
Wenderichter Bahn 1 | ||
Wenderichter Bahn 2 | ||
Wenderichter Bahn 3 | ||
Helfer | ||
Kartenläufer | ||
Kartenläufer | ||
Weitere Helfer |
6 Bahnen à 25m, normale Leinen, Handzeitnahme, Wassertemperatur ca. 27°C
Alle Angaben ohne Gewähr · Stand: 29.11.2018